Bell Schedules

24-25 Bell Schedule (A-Lunch)
Description / Period Start Time End Time Length
1st 8:15 AM 9:05 AM 50 min
2nd 9:10 AM 10:02 AM 52 min
3rd 10:07 AM 10:57 AM 50 min
Lunch 10:57 AM 11:27 AM 30 min
4th 11:32 AM 12:27 PM 55 min
5th 12:32 PM 1:25 PM 53 min
BT 1:30 PM 2:00 PM 30 min
6th 2:05 PM 2:55 PM 50 min
7th 3:00 PM 3:50 PM 50 min
24-25 Bell Schedule (B-Lunch)
Description / Period Start Time End Time Length
1st 8:15 AM 9:05 AM 50 min
2nd 9:10 AM 10:02 AM 52 min
3rd 10:07 AM 10:57 AM 50 min
4th 11:02 AM 11:57 AM 55 min
Lunch 11:57 AM 12:27 PM 30 min
5th 12:32 PM 1:25 PM 53 min
BT 1:30 PM 2:00 PM 30 min
6th 2:05 PM 2:55 PM 50 min
7th 3:00 PM 3:50 PM 50 min
24-25 Bell Schedule (C-Lunch)
Description / Period Start Time End Time Length
1st 8:15 AM 9:05 AM 50 min
2nd 9:10 AM 10:02 AM 52 min
3rd 10:07 AM 10:57 AM 50 min
4th 11:02 AM 11:57 AM 55 min
5th 12:02 PM 12:55 PM 53 min
Lunch 12:55 PM 1:25 PM 30 min
BT 1:30 PM 2:00 PM 30 min
6th 2:05 PM 2:55 PM 50 min
7th 3:00 PM 3:50 PM 50 min